
MP-RAM Series
Aléseuse-fraiseuse à guidage hydrostatique
Précision et puissance d’usinage inégalées avec des aléseuses haute technologie.
La série MP est au sommet de la gamme JUARISTI. Des résultats imbattables, garantie de la plus grande précision et d’une très haute puissance d’usinage grâce à la technologie hydrostatique. Conçue pour répondre aux exigences des pièces les plus complexes et essentielles avec une très longue durée de vie.
Le guidage hydrostatique permet des mouvements extraordinairement doux. Le triple système de compensation automatique complète parfaitement la technologie hydrostatique, portant la stabilité de l’ensemble à un niveau supérieur.
Cette série garantit une rigidité maximale pour les opérations d’usinage les plus lourdes.
- Solution premium avec les meilleures technologies disponibles.
- Capacité de coupe optimale.
- Mouvements extrêmements doux et finitions parfaites.
- Une longue durée de vie grâce à la réduction des vibrations.

Veuillez nous fournir les informations suivantes. Vous recevrez le lien de téléchargement dans votre courriel.
Têtes et personnalisation
Tête universelle (45º) - ACD7ACD

- Puissance élevée (60 kW) et couple important
(1 600 Nm) - Positionnement rapide : 0-180° en 7 secondes
- Vitesse de rotation de la broche : 6 000 – 8 000 tr/min
- Couple d’interpolation des axes A & C : 3 000 Nm
- Couple de blocage des axes A & C : 20 000 Nm
Tête orthogonale (90º)AOD

- Rotation automatique 1º X 1º
- Puissance 40/60 KW
- Couple 1 500/2 200 Nm
- Vitesse de rotation broche 5 000 min-1
- Lubrification huile-air
- Roulements de broche réfrigérés
Tête horizontale

- Puissance 40 kW
- Vitesse de rotation broche 6 000 min-1
- Lubrification huile-air
- Roulements de broche réfrigérés
Spécifications techniques
Série MP-RAM | MP5-RAM | MP6-RAM | MP7-RAM | MP9-RAM | MP10-RAM | |
---|---|---|---|---|---|---|
COURSES | ||||||
X – Longitudinale colonne | mm | 4000 + N x 2000 | 4000 + N x 2000 | 4000 + N x 2000 | 4000 + N x 2000 | 4000 + N x 2000 |
Y – Verticale tête | mm | 2000 + N x 500 …. 4000 | 2000 + N x 500 …. 5000 | 3000 + N x 500 …. 7000 | 3000 + N x 500 …. 8000 | 4000 + N x 500 …. 10000 |
Z – Transversale table | mm | 1000-1200 | 1200-1500 | 1400-1600 | 1600–1800 | 1600-2000 |
RAM – Tête | ||||||
Section RAM | mm | 460 x 520 | 460 x 520 | 460 x 520 | 520 x 580 | 580 x 650 |
Diamètre broche | mm | 130-160 | 160-180 | 180-205 | 180-205-225 | 205-225-260 |
W – axial broche | mm | 800 | 800-1000 | 1000-1200 | 1200-1400 | 1000-1400-1600 |
Puissance tête | kW | 46/64 | 64/96 | 64/96 | 71/100 | 100/125 |
Vitesse de rotation broche | min-1 | 3500–3000 | 3000–2500 | 2500–2000 | 2500–2000 | 2000–1600 | Couple broche | Nm | 1850-3780 | 3780-9650 | 5000-10300 | 19000-23000 | Nbre de gammes | 2 | 2 | 2 | 2-3 | 2-3 |
Avances rapides | ||||||
X, Y, Z, W | m/min | 20-20-20-15 | 20-20-20-15 | 20-20-20-15 | 20-20-20-15 | 20-20-20-15 |
