
Serie MP-RAM
Alesatrice – Fresatrice a guida idrostatica
Precisione e potenza di lavorazione insuperabile con una tecnologia di alesatura superiore
La serie MP è il top di gamma di JUARISTI. Risultati imbattibili e garanzia della massima precisione ed elevata potenza di lavorazione grazie alla tecnologia idrostatica. Progettata per soddisfare al millimetro i requisiti delle parti più complesse e critiche per tutta la lunga vita utile.
La guida idrostatica consente movimenti straordinariamente fluidi. Il sistema di compensazione automatica triplo si integra perfettamente con la tecnologia idrostatica, portando la stabilità del gruppo ad un livello superiore.
Questa serie garantisce la massima rigidità nelle lavorazioni più gravose.
- Soluzione di qualità superiore con le migliori tecnologie disponibili.
- Capacità di taglio imbattibile.
- Movimenti estremamente fluidi e finiture perfette.
- Lunga durata grazie alla riduzione delle vibrazioni.

Vi preghiamo di fornirci i seguenti dettagli. Riceverai il link per il download nella tua e-mail.
Teste e personalizzazione
Testa universale (45º) - ACD7ACD

- Elevata potenza (60kW) e coppia (1.600 Nm)
- Posizionamento rapido:0-180° in 7 secondi
- Velocità di rotazione del mandrino 6.000/8.000 min-1
- Coppia di interpolazione degli assi A & C: 3.000 Nm
- Coppia di serraggio degli assi A & C: 20.000 Nm
Testa ortogonale (90º)AOD

- Rotazione automatica 1ºx1º
- Potenza 40 / 60 kW
- Coppia 1.500 / 2.200 Nm
- Velocità di rotazione mandrino 5.000 min-1
- Lubrificazione olio-aria
- Cuscinetti mandrino raffreddati
Testa orizzontale

- Potenza 40 kW
- Velocità di rotazione mandrino 6000 min-1
- Lubrificazione olio-aria
- Cuscinetti mandrino raffreddati
Specifiche tecniche
Serie MP-RAM | MP5-RAM | MP6-RAM | MP7-RAM | MP9-RAM | MP10-RAM | |
---|---|---|---|---|---|---|
CORSE | ||||||
X – Longitudinale della colonna | mm | 4000 + N x 2000 | 4000 + N x 2000 | 4000 + N x 2000 | 4000 + N x 2000 | 4000 + N x 2000 |
Y – Testa verticale | mm | 2000 + N x 500 …. 4000 | 2000 + N x 500 …. 5000 | 3000 + N x 500 …. 7000 | 3000 + N x 500 …. 8000 | 4000 + N x 500 …. 10000 |
Z – Trasversale RAM | mm | 1000-1200 | 1200-1500 | 1400-1600 | 1600–1800 | 1600-2000 |
RAM – Testa | ||||||
Sezione RAM | mm | 460 x 520 | 460 x 520 | 460 x 520 | 520 x 580 | 580 x 650 |
Diametro cannotto di alesatura | mm | 130-160 | 160-180 | 180-205 | 180-205-225 | 205-225-260 |
W – Cannotto di alesatura | mm | 800 | 800-1000 | 1000-1200 | 1200-1400 | 1000-1400-1600 |
Potenza testa | kW | 46/64 | 64/96 | 64/96 | 71/100 | 100/125 |
Velocità mandrino | min-1 | 3500–3000 | 3000–2500 | 2500–2000 | 2500–2000 | 2000–1600 | Coppia mandrino | Nm | 1850-3780 | 3780-9650 | 5000-10300 | 19000-23000 | Numero di gamme | 2 | 2 | 2 | 2-3 | 2-3 |
Avanzamenti rapidi | ||||||
X, Y, Z, W | m/min | 20-20-20-15 | 20-20-20-15 | 20-20-20-15 | 20-20-20-15 | 20-20-20-15 |
