
MP-RAM Serie
Bohr- und Fräsmaschine mit hydrostatischer Führung
Unübertroffene Präzision und Bearbeitungsleistung mit überlegener Bohrtechnologie
Die MP-Serie befindet sich in der Produktpalette von JUARISTI ganz oben. Unschlagbare Ergebnisse, Garantie höchster Präzision und eine sehr leistungsstarke Bearbeitung, dank hydrostatischer Technologie. Entwickelt, um die Anforderungen der komplexesten und kritischsten Werkstücke während einer langen Lebensdauer millimetergenau zu erfüllen.
Die hydrostatische Führung ermöglicht außergewöhnlich sanfte Bewegungen. Das dreifache, automatische Ausgleichssystem ergänzt die hydrostatische Technologie perfekt und bringt die Stabilität der Anlage auf das nächste Niveau.
Diese Serie garantiert die maximale Steifigkeit bei den schwersten Bearbeitungsvorgängen.
- Premium-Lösung mit den besten, zur Verfügung stehenden, Technologien.
- Unschlagbare Schnittkapazität.
- Extrem sanfte Bewegungen und perfekte Ausführungen.
- Lange Lebensdauer dank der Verringerung der Vibrationen.

Please provide us with the following details and we will send the information to you promptly.
Köpfe und Personalisierung
WinkelkopfAV

- Automatische drehung 2,5° / 1°
- Leistung 40 / 60 kW
- Drehmoment 1.400 / 2.850 Nm
- Spindeldrehzahl 3.000 min-1
- Luft-ölschmierung
- Gekühlte spindellager
Rechtwinkliger Kopf (90°)AOD

- AUTOMATISCHE DREHUNG 1°x1°
- LEISTUNG 40 / 60 KW
- DREHMOMENT 1.500 / 2.200 NM
- SPINDELDREHZAHL 5.000 MIN-1
- LUFT-ÖLSCHMIERUNG
- GEKÜHLTE SPINDELLAGER
Universalkopf (45°)ACD

- AUTOMATISCHE DREHUNG 1°X1° / 0,001°X0,001°
- KONTINUIERLICHE DREHUNG
- LEISTUNG 40 / 60 KW
- DREHMOMENT 1.400 / 2.850 NM
- SPINDELDREHZAHL 6.000 / 8.000 MIN-1
- LUFT-ÖLSCHMIERUNG
- GEKÜHLTE SPINDELLAGER
Technische Daten
MP-RAM Serie | MP5-RAM | MP6-RAM | MP7-RAM | MP9-RAM | MP10-RAM | |
---|---|---|---|---|---|---|
VERFAHRWEGE | ||||||
X – Longitudinal Ständer | mm | 4000 + N x 2000 | 4000 + N x 2000 | 4000 + N x 2000 | 4000 + N x 2000 | 4000 + N x 2000 |
Y – Vertikal Kopf | mm | 2000 + N x 500 …. 4000 | 2000 + N x 500 …. 5000 | 3000 + N x 500 …. 7000 | 3000 + N x 500 …. 8000 | 4000 + N x 500 …. 10000 |
Z – Querrichtung RAM | mm | 1000-1200 | 1200-1500 | 1400-1600 | 1600–1800 | 1600-2000 |
RAM-Sektion | mm | 460 x 520 | 460 x 520 | 460 x 520 | 500 x 600 | 580 x 650 |
Durchmesser Bohrstange | mm | 130-160 | 160-180 | 180-205 | 180-205-225 | 205-225-260 |
W – Axial Stange | mm | 800 | 800-1000 | 1000-1200 | 1200-1400 | 1000-1400-1600 |
Leistung des Kopfs | kW | 46/64 | 64/96 | 64/96 | 71/100 | 100/125 |
Spindelgeschwindigkeit | min-1 | 3500–3000 | 3000–2500 | 2500–2000 | 2500–2000 | 2000–1600 | Spindeldrehmoment | Nm | 1850-3780 | 3780-9650 | 5000-10300 | 19000-23000 | Anzahl der Bereiche | 2 | 2 | 2 | 2-3 | 2-3 |
Schnellvorschübe | ||||||
X, Y, Z, W | m/min | 20-20-20-15 | 20-20-20-15 | 20-20-20-15 | 20-20-20-15 | 20-20-20-15 |
