
TX Serie
Fräsmaschinenzentrum des Typs T-Bauweise
Multifunktionszentren mit großer Stabilität und hoher Zuverlässigkeit
Die TX Serie zählt zu den bekanntesten Produkten des JUARISTI-Universums. Wir stellen diese Art von Maschinen schon seit geraumer Zeit her, da die Nachfrage nach ihnen seit Jahren ungebrochen ist.
Diese Maschinen können sowohl Bohren als auch Fräsen. Sie zeichnen sich durch ihre thermosymmetrische Konstruktion mit zentralem Spindelkasten aus, was ihnen hohe Präzision und Dynamik verleiht.
- Thermosymmetrisches Design mit zentralem Spindelkasten.
- Überdimensionierte Strukturelemente aus Gusseisen.
- Hydrostatischer Drehtisch mit mit spielfrei vorgespanntem Doppelritzelantrieb.
- Hochpräzise Linearführungen mit hoher Steifigkeit.
- Vielfältige kundenspezifischen Lösungen und Automatisierungsoptionen.

Bitte teilen Sie uns die folgenden Einzelheiten mit. Sie erhalten den Download-Link in Ihrer E-Mail.
Köpfe und Personalisierung
Universalkopf (45°) - ACD7ACD

- Hohe Antriebsleistung (60 kw) und hohes Drehmoment (1.600 Nm)
- Schnelle Neupositionierung: 0-180° in 7 Sekunden
- Spindeldrehzahl 6.000 / 8.000 min-1
- Interpolationsdrehmoment Achsen a & c: 3.000 Nm
- Klemmmoment achsen a & c: 20.000 Nm
Kopf vom Typ „TWIST“AK

- Mechanisch / Electrische Bohrung
- Kontinuierliche Drehung 1 oder 2 Achsen
- Leistung 30 / 48 / 60 kW
- Drehmoment 230 / 450 / 1.000 Nm
- Spindeldrehzahl 6.000 / 12.000 / 24.000 min-1
- Luft-Ölschmierung
- Gekühlte Spindellager
Horizontaler Kopf

- Leistung 40 kW
- Spindeldrehzahl 6000 min-1
- Luft-Ölschmierung
- Gekühlte Spindellager
Technische Daten
TX Serie | TX1-MG8 | TX3-MG20 | TX7-MG40 | TX7-MG60 | ||
---|---|---|---|---|---|
Verfahrwege | |||||
X – Querrichtung Tisch | mm | 2.000-3.000-4.000 | 2.000-3.000-4.000-5.000 | 3.000-4.000-5.000-6.000 | |
Y – Vertikal Kopf | mm | 1.500-2.000-2.500 | 2.000-2.500-3.000 | 2.000-2.500-3.000-3.500-4.000 | |
Z – Longitudinal Säule | mm | 1.500-2.000-2.500 | 2.000-2.500-3.000 | ||
Kopf | |||||
Typ H feste Spindel ISO 50 (HSK100) | – | ||||
Feste Spindel ØxL | mm | 280×550 | 280×550 | ||
Spindeldrehzahl | min-1 | 6.000 | 6.000 | ||
Spindelleistung – S1/S6 | kW | 40/59 | 40/59 | ||
Spindeldrehmoment- S1/S6 | Nm | 1.400/2.125 | 1.400/2.125 | ||
Typ D univ. Kopf (3+2) ISO 50 (HSK100) | Opcional | ||||
Indexierungsgrad | º | 2,5ºx2,5º / 1ºx1º / 0,001ºx0,001º | 2,5ºx2,5º / 1ºx1º / 0,001ºx0,001º | ||
Spindeldrehzahl | min-1 | 3.500/6.000 | 3.500/6.000 | ||
Spindelleistung – S1/S6 | kW | 40/59 | 40/59 | ||
Spindeldrehmoment- S1/S6 | Nm | 1.300/1.960 | 1.300/1.960 | ||
Typ K 5-Achsen kont. Drehung ISO 50 (HSK100-HSK63) | Opcional | ||||
Achse A | º | +/-105º Continuous or 0,001º clamped | +/-105º Continuous or 0,001º clamped | ||
Mechanische/elektrische Geschwindigkeit | min-1 | 6.000/10.000/18.000 | 6.000/10.000/18.000 | ||
Mechanische/elektrische Leistung | kW | 30/35 | 30/35 | ||
Mechanisches/elektrisches Drehmoment | Nm | 1.030/300/90 | 1.030/300/90 | ||
Vorschubgeschwindigkeit | |||||
Schnellvorschub X-Y-Z | mm/min | 30.000 | 30.000 | 30.000-25.000 | |
Schnellvorschub W | mm/min | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
Schnellvorschub B | min-1 | 8 | 5 | 3 | |
Drehtisch hydrostatische Achse B | |||||
Tischgröße | mm | 1.000×1200 / 1.250×1600 / 1.600×1.600 / 1.600×2.000 | 1.600×1600 / 1.600×2000 / 2.000×2.000 / 2.000×2.500 | 2.000×2000 / 2.000×2500 / 2.500×3.000 | 2.500×3000 / 3.000×3000 / 3.000×3.500 |
Maximale Belastung | kg | 8.000 | 20.000 | 40.000 | 60.000 |
