
Serie TX
Centro di Fresatura tipo Planer
Centri multifunzione ad alta stabilità e affidabilità
La serie TX è uno dei più riconoscibili emblemi dell’universo JUARISTI. Abbiamo una lunga tradizione nella progettazione di questo tipo di soluzioni, che si sono consolidate negli anni come una delle più richieste dai nostri clienti.
Si tratta di una macchina in grado di eseguire correttamente le operazioni di alesatura e di fresatura. Si caratterizza per il suo design simmetrico con testa centrale alla colonna, che le conferisce alta precisione ed elevata dinamica.
- Design termosimmetrico con testa centrale.
- Componenti strutturali in ghisa sovradimensionati.
- Rotazione idrostatica della tavola con sistema a doppio pignone con eliminazione del gioco.
- Guide lineari ad alta precisione e rigidità.
- Molteplici opzioni di personalizzazione e automazione.

Vi preghiamo di fornirci i seguenti dettagli. Riceverai il link per il download nella tua e-mail.
Teste e personalizzazione
Testa universale (45º) - ACD7ACD

- Elevata potenza (60kW) e coppia (1.600 Nm)
- Posizionamento rapido:0-180° in 7 secondi
- Velocità di rotazione del mandrino 6.000/8.000 min-1
- Coppia di interpolazione degli assi A & C: 3.000 Nm
- Coppia di serraggio degli assi A & C: 20.000 Nm
Testa tipo “TWIST”AK

- Meccanico / elettromandrino
- Rotazione continua 1 o 2 assi
- Potenza 30 / 48 / 60 kW
- Coppia 230 / 450 / 1.000 Nm
- Velocità mandrino 6.000 / 12.000 / 24.000 min-1
- Lubrificazione olio-aria
- Cuscinetti mandrino raffreddati
Testa orizzontale

- Potenza 40 kW
- Velocità di rotazione mandrino 6000 min-1
- Lubrificazione olio-aria
- Cuscinetti mandrino raffreddati
Specifiche tecniche
Serie TX | TX1-MG8 | TX3-MG20 | TX7-MG40 | TX7-MG60 | ||
---|---|---|---|---|---|
Corse | |||||
X – Tavola trasversale | mm | 2.000-3.000-4.000 | 2.000-3.000-4.000-5.000 | 3.000-4.000-5.000-6.000 | |
Y – Testa verticale | mm | 1.500-2.000-2.500 | 2.000-2.500-3.000 | 2.000-2.500-3.000-3.500-4.000 | |
Z – Longitudinale della colonna | mm | 1.500-2.000-2.500 | 2.000-2.500-3.000 | ||
Testa | |||||
Tipo H Mandrino fisso ISO 50 (HSK100) | – | ||||
Mandrino fisso ØxL | mm | 280×550 | 280×550 | ||
Velocità di rotazione mandrino | min-1 | 6.000 | 6.000 | ||
Potenza mandrino – S1/S6 | kW | 40/59 | 40/59 | ||
Coppia mandrino – S1/S6 | Nm | 1.400/2.125 | 1.400/2.125 | ||
Tipo D Testa Univ. (3+2) ISO 50 (HSK100) | Ozzionale | ||||
Grado di indicizzazione | º | 2,5ºx2,5º / 1ºx1º / 0,001ºx0,001º | 2,5ºx2,5º / 1ºx1º / 0,001ºx0,001º | ||
Velocità di rotazione mandrino | min-1 | 3.500/6.000 | 3.500/6.000 | ||
Potenza mandrino – S1/S6 | kW | 40/59 | 40/59 | ||
Coppia mandrino – S1/S6 | Nm | 1.300/1.960 | 1.300/1.960 | ||
Tipo K 5 assi rotazione contin. ISO 50 (HSK100-HSK63) | Ozzionale | ||||
Asse A | º | +/-105º Continuous or 0,001º clamped | +/-105º Continuous or 0,001º clamped | ||
Velocità Mec./Elettro. | min-1 | 6.000/10.000/18.000 | 6.000/10.000/18.000 | ||
Potenza Mec./Elettro. | kW | 30/35 | 30/35 | ||
Coppia Mec./Elettro. | Nm | 1.030/300/90 | 1.030/300/90 | ||
Avanzamento | |||||
Avanzamento rapido X-Y-Z | mm/min | 30.000 | 30.000 | 30.000-25.000 | |
Avanzamento rapido W | mm/min | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
Avanzamento rapido B | min-1 | 8 | 5 | 3 | |
Tavola girevole asse B idrostatica | |||||
Dimensione massima | mm | 1.000×1.200 / 1.250×1.600 / 1.600×1.600 / 1.600×2.000 | 1.600×1.600 / 1.600×2.000 / 2.000×2.000 / 2.000×2.500 | 2.000×2.000 / 2.000×2.500 / 2.500×3.000 | 2.500×3.000 / 3.000×3.000 / 3.000×3.500 |
Carico massimo | kg | 8.000 | 20.000 | 40.000 | 60.000 |
Applicazioni
