
TX 系列
刨台式镗铣中心
高度稳定可靠的卧式镗铣中心
TX系列是华日斯蒂产品系列中最容易辨认的标志性产品系列。我们在设计这类解决方案方面拥有悠久的历史,并且,经过多年发展,其已经成为最受客户青睐的解决方案之一。
这种刨台式加工中心可进行高效的镗铣削加工。其特点为对称设计和位于立柱上的中挂主轴箱,可确保高精度和动力学性能。
- 正挂主轴箱的热力对称设计。
- 超大铸铁结构部件。
- 双齿轮防反冲静压回转工作台。
- 高精度刚性直线导轨。
- 多种定制化和自动化方案。

请提供以下详细资料, 你将在你的电子邮件中收到下载链接。
铣头与个性化
万能铣头(45º) - ACD7ACD

- 高功率(60千瓦)大扭矩(1600牛米)
- 0-180°范围7秒快速定位
- 主轴转速6000转/分钟或8000转/分钟
- A/C轴旋转关节插补扭矩3000牛米
- A/C轴旋转关节夹紧扭矩20000牛米
扭转型铣头AK

- 机械/电动主轴
- 连续型1轴或2轴
- 功率 30 / 48 / 60 KW
- 扭矩 230 / 450 / 1,000 NM
- 主轴转速 6,000/ 12,000/24,00转/分钟
- 油气润滑
- 冷却主轴轴承
水平铣头

- 功率 40 KW
- 主轴转速 5,00转/分钟
- 油气润滑
- 冷却主轴轴承
技术规格
TX系列 | TX1-MG8 | TX3-MG20 | TX7-MG40 | TX7-MG60 | ||
---|---|---|---|---|---|
中风 | |||||
X – 横移工作台 | 毫米 | 2,000-3,000-4,000 | 2,000-3,000-4,000-5,000 | 3,000-4,000-5,000-6,000 | |
Y – 主轴箱上下行程 | 毫米 | 1,500-2,000-2,500 | 2,000-2,500-3,000 | 2,000-2,500-3,000-3,500-4,000 | |
Z – 立柱前后行程 | 毫米 | 1,500-2,000-2,500 | 2,000-2,500-3,000 | ||
头部类型 | |||||
H型固定ISO 50卧式主轴(HSK100) | – | ||||
固定轴 ØxL | 毫米 | 280×550 | 280×550 | ||
主轴转速 | 每分钟 | 6,000 | 6,000 | ||
主轴功率 – S1/S6 | 千瓦 | 40/59 | 40/59 | ||
主轴扭矩 – S1/S6 | 扭米 | 1,400/2,125 | 1,400/2,125 | ||
D型万能铣头(3+2)ISO 50(HSK100) | 可选 | ||||
分割度数 | º | 2,5ºx2,5º / 1ºx1º / 0,001ºx0,001º | 2,5ºx2,5º / 1ºx1º / 0,001ºx0,001º | ||
主轴转速 | 每分钟 | 3,500/6,000 | 3,500/6,000 | ||
主轴功率 – S1/S6 | 千瓦 | 40/59 | 40/59 | ||
主轴扭矩 – S1/S6 | 扭米 | 1,300/1,960 | 1,300/1,960 | ||
K型五轴联动旋转铣头ISO 50(HSK100-HSK63) | 可选 | ||||
A轴 | º | ‘+/-105º连续或0,001º夹紧 | ‘+/-105º连续或0,001º夹紧 | ||
机械主轴/电主轴转速 | 每分钟 | 6,000/10,000/18,000 | 6,000/10,000/18,000 | ||
机械主轴/电主轴功率 | 千瓦 | 30/35 | 30/35 | ||
机械主轴/电主轴扭矩 | 扭米 | 1,030/300/90 | 1,030/300/90 | ||
饲料 | |||||
X-Y-Z轴快速进给 | 毫米/分钟 | 30,000 | 30,000 | 30,000-25,000 | |
W轴进给 | 毫米/分钟 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
B轴进给 | 每分钟 | 8 | 5 | 3 | |
B轴静压旋转工作台 | |||||
工作台尺寸 | 毫米 | 1,000×1200 / 1,250×1,600 / 1,600×1,600 / 1,600×2,000 | 1,600×1600 / 1,600×2,000 / 2,000×2,000 / 2,000×2,500 | 2,000×2000 / 2,000×2,500 / 2,500×3,000 | 2,500×3000 / 3,000×3,000 / 3,000×3,500 |
最大荷载 | kg | 8,000 | 20,000 | 40,000 | 60,000 |
