
TL-S Series
Aléseuse-fraiseuse horizontale
Centres d’alésage-fraisage à dynamique élevée
Aléseuse compacte à hautes performances.
Centres d’alésage-fraisage à dynamique élevée, équipés d’une broche 110 – 130 mm et d’une table rotative hydrostatique avec une capacité jusqu’à 8 tonnes.
Il s’agit d’une solution très productive à un prix très compétitif.
Cette machine se distingue par sa dynamique élevée (avances rapides de 30 m/min).
- Option idéale pour des travaux d’alésage.
- Rapide retour sur investissement.
- Excellente absorption des vibrations Structure électrosoudée remplie de ciment polymérique.
- Table rotative hydrostatique à 2 moteurs.
- ATC fixé à la colonne.

Veuillez nous fournir les informations suivantes. Vous recevrez le lien de téléchargement dans votre courriel.
Spécifications techniques
Série TL-S | TL1S-MGX6 | ||
---|---|---|---|
COURSES DE TRAVAIL | |||
Course X – Transversale table | mm | 1500 – 2000 – 2500 – 3000 | |
Course Y – Verticale tête | mm | 1000–1500–2000 | |
Course W- Axiale barre alésage | mm | 600 | |
Avances rapides | m/min | 30 | |
Tête | |||
Diamètre barre alésage | mm | 110–130 | |
Puissance | kW | 22/37 | |
Couple | Nm | 1100-1800 | |
Vitesse de rotation | min-1 | 3000–3500 | |
Table rotative B | |||
Dimensions table/palette | mm | 1000×1000 / 1200×1200 / 1200×1500 / 1500×1500 | |
Charge admissible | kg | 6000 | |
Changement automatique de palettes |
Nº | 2-8 | |
– | |||
Changement automatique d’outils |
|||
Magasin outils | Type à chaîne | Nº | 30 – 40 – 60 – 80 |
Capacité | |||
Type robot | Nº | 150 – 400 | |
Taille max. outil | |||
Diamètre | mm | 250 | |
Longueur | mm | 400 – 1000 | |
Poids | Kg | 25 – 50 | |
Temps de changement d’outils | sec | 15 | |
Système de refroidissement à travers broche |
bar | 20 – 80 | |
Contrôleur CNC |
SIEMENS 840D-SL / HEINDENHAIN iTNC 530/640 / FANUC 0i-MF/31iB / FAGOR 8065 |
