
Serie TL-S
Mandrinadora – Fresadora Horizontal
Centros de Mandrinado - Fresado de alta dinámica
Altas prestaciones en mandrinadora compacta.
Centros de Mandrinado-Fresado de alta dinámica equipados con barra de mandrinar 110-130 mm y mesa giratoria hidrostática con capacidad de hasta 8 ton.
Se trata de una solución muy productiva a un precio muy competitivo.
Destaca por su alta dinámica (avances rápidos de 30 m/min).
- Opción ideal para trabajos de mandrinado.
- Rápido retorno de la inversión.
- Óptima absorción de vibraciones: estructura electrosoldada rellenada con cemento polimérico.
- Mesa giratoria hidrostática con 2 motores.
- ATC fijado a la columna.

Para la descarga, es necesario proporcionarnos algunos datos. Recibirás en tu email el enlace de descarga.
Especificaciones técnicas
Serie TL-S | TL1S-MGX8 | ||
---|---|---|---|
CURSOS DE TRABAJO | |||
Curso X-Transversal mesa | mm | 1500 – 2000 – 2500 – 3000 | |
Curso Y-Vertical cabezal | mm | 1000–1500–2000 | |
Curso Z-Longitudinal-columna | mm | 1000–1500–2000 | |
Curso W-Axial barra mandrinar | mm | 600 | |
Avances rápidos | m/min | 30 | |
Cabezal | |||
Diámetro barra mandrinar | mm | 110–130 | |
Potencia | kW | 22/40 | |
Par | Nm | 1100-1800 | |
Velocidad de rotación | min-1 | 3000–3500 | |
Mesa giratoria B | |||
Tamaño mesa/pallet | mm | 1000×1000 / 1200×1200 / 1200×1500 / 1500×1500 | |
Capacidad de carga | kg | 8000 | |
Automatización | |||
Cambio automático de palets | Nº | 2-8 | |
Cambio automático herramientas | |||
Almacén de herramientas | Tipo cadena | Nº | 30 – 40 – 60 – 80 |
Refrigerante a través de husillo | bar | 20 – 80 | |
Controlador CNC | SIEMENS 840D-SL / HEINDENHAIN iTNC 640 / FANUC 0i-MF/31iB / FAGOR 8065 |
