
TL-S Serie
Horizontale Bohr- und Fräsmaschine
Bohr- und Fräsmaschinen mit hoher Dynamik
Hohe Leistungen der kompakten Bohrmaschine.
Bohr- und Fräsmaschinen mit hoher Dynamik, ausgerüstet mit einer 110 -130 mm Bohrstange und hydrostatischer Drehtisch mit einer Kapazität von bis zu 8 Tonnen.
Es handelt sich um eine sehr produktive Lösung zu einem sehr wettbewerbsfähigen Preis.
Hebt sich aufgrund der hohen Dynamik besonders hervor (Schnellvorschübe von 30 m / min).
- Ideale Option für Bohrarbeiten.
- Schnelle Kapitalrendite.
- Optimale Absorption von Vibrationen elektrogeschweißte Struktur mit Polymer-Zementfüllung.
- Hydrostatischer Drehtisch mit 2 Motoren.
- Am Ständer befestigter ATC.

Bitte teilen Sie uns die folgenden Einzelheiten mit. Sie erhalten den Download-Link in Ihrer E-Mail.
Technische Daten
TL-S Serie | TL1S-MGX6 | ||
---|---|---|---|
ARBEITSVERFAHRWEGE | |||
Verfahrweg X – Querrichtung Tisch | mm | 1500 – 2000 – 2500 – 3000 | |
Verfahrweg Y – Vertikal Kopf | mm | 1000–1500–2000 | |
Verfahrweg W – Axial Bohrstange | mm | 600 | |
Schnellvorschübe | m/min | 30 | |
Kopf | |||
Durchmesser Bohrstange | mm | 110–130 | |
Leistung | kW | 22/37 | |
Drehmoment | Nm | 1100-1800 | |
Rotationsgeschwindigkeit | min-1 | 3000–3500 | |
Drehtisch B | |||
Größe Tisch / Palette | mm | 1000×1000 / 1200×1200 / 1200×1500 / 1500×1500 | |
Tragkraft | kg | 6000 | |
Automatische Palettenwechselstation | Nº | 2-8 | |
– | |||
Automatische Werkzeugwechselstation | |||
Tool magazine | Typ Kette | Nº | 30 – 40 – 60 – 80 |
Kapazität | |||
Typ Roboter | Nº | 150 – 400 | |
Max. Werkzeuggröße | |||
Durchmesser | mm | 250 | |
Länge | mm | 400 – 1000 | |
Gewicht | Kg | 25 – 50 | |
Werkzeugwechselzeit | sec | 15 | |
Kühlsystem über die Spindel | bar | 20 – 80 | |
CNC Controller | SIEMENS 840D-SL / HEINDENHAIN iTNC 530/640 / FANUC 0i-MF/31iB / FAGOR 8065 |
